PLA
El Sunlu PLA es un material ecológico para principiantes, que se caracteriza por su facilidad de impresión y bajo alabeo. Es ideal para la impresión de modelos y prototipos cotidianos.
Diámetro:
Peso:


Material para principiantes, fácil de imprimir, no obstruye la boquilla
El PLA, como material de nivel básico, posee una excelente fluidez. El proceso de impresión transcurre de manera fluida y sin contratiempos, y prácticamente no se producen obstrucciones en la boquilla, lo que permite que los principiantes empiecen con facilidad y completen sus tareas de impresión rápidamente.

Bobinado ordenado, que reduce el riesgo de enredos y atascos
Gracias a un proceso de bobinado preciso y ordenado, el filamento se dispone de forma compacta y bien organizada, lo que reduce eficazmente el riesgo de enredos y nudos, elimina el problema de atascos en su origen y garantiza una impresión estable e ininterrumpida.

Tolerancia de diámetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidad con equipos
La tolerancia del diámetro se controla rigurosamente dentro del rango de 1,75 ± 0,02 mm. La alta precisión y la uniformidad dimensional garantizan la compatibilidad con diversos tipos de impresoras FDM, asegurando una alimentación suave del material y una extrusión estable.

Compatible con el 99 % de las impresoras FDM del mercado
El filamento es ampliamente compatible con las principales impresoras FDM del mercado, desde modelos de gama de entrada hasta equipos profesionales. Se adapta a la perfección a cualquier dispositivo, evitando que el usuario tenga que preocuparse por la compatibilidad del equipo.
Información de parámetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de color
| Color | Código hex | Visualización |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Negro | #000000 | ![]() |
| Rojo | #BC2726 | ![]() |
| Amarillo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Cian | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerámica | #F4F9FF | ![]() |
| Blanco hueso | #EEE7D4 | ![]() |
| Roble | #C2B29A | ![]() |
| Amarillo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrón café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castaña tostada | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Naranja soleado | #ED7334 | ![]() |
| Medianoche | #28334A | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Morado lavanda | #685BC7 | ![]() |
| Blanco | #FFFFFF | ![]() |



















