PLA+2.0
El PLA+ 2.0 de SUNLU ofrece de 2 a 3 veces la tenacidad del PLA estándar, con una extrusión más suave y un menor riesgo de obstrucción, ideal para la impresión de modelos de alta calidad.
Diámetro:
Peso:


Buena tenacidad, de 2 a 3 veces mayor que el PLA estándar, con resistencia al impacto mejorada
La tenacidad se ha reforzado significativamente, alcanzando 2 o 3 veces la del PLA convencional, con una excelente resistencia al impacto. Las piezas impresas son duraderas y resistentes a impactos y roturas, ideales para modelos y componentes funcionales que requieren una durabilidad exigente.

Enrollado limpio del filamento reduce enredos y el riesgo de atasco de la boquilla
El filamento se produce mediante un proceso de enrollado limpio, con hebras dispuestas de manera compacta y ordenada, que reducen los enredos y nudos desde el origen, evitando eficazmente el riesgo de atasco durante la alimentación.

Tolerancia de diámetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidad con impresoras
El diámetro del filamento se controla con precisión dentro del rango de 1,75 ± 0,02 mm, garantizando dimensiones uniformes y estables. Es compatible con diversas impresoras 3D FDM, asegurando una alimentación suave y una extrusión uniforme.

Compatible con el 99 % de las impresoras FDM del mercado
Es ampliamente compatible con las impresoras 3D FDM principales del mercado, tanto para uso doméstico como para equipos industriales, garantizando una adaptación perfecta y eliminando preocupaciones sobre la compatibilidad.
Información de parámetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de color
| Color | Código hex | Visualización |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Blanco | #FFFFFF | ![]() |
| Negro | #000000 | ![]() |
| Rojo | #BC2726 | ![]() |
| Amarillo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Cian | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerámica | #F4F9FF | ![]() |
| Blanco hueso | #EEE7D4 | ![]() |
| Roble | #C2B29A | ![]() |
| Amarillo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrón café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castaña tostada | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Naranja soleado | #ED7334 | ![]() |
| Medianoche | #28334A | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Morado lavanda | #685BC7 | ![]() |



















