PLA+2.0
SUNLU PLA+ 2.0 ofrece una resistencia al impacto 2–3 veces superior a la del filamento PLA estándar para impresión 3D. Diseñado para una extrusión fluida, este filamento PLA de alta tenacidad evita las obstrucciones y garantiza acabados impecables y una impresión exitosa de piezas funcionales desde el primer intento.
Diámetro:
Peso:


Buena tenacidad, de 2 a 3 veces mayor que el PLA estándar, con resistencia al impacto mejorada
Diseñado como un filamento 3D de alta tenacidad y gran fiabilidad, PLA+ 2.0 ofrece una tenacidad 2–3 veces superior a la de los materiales convencionales. Reduce eficazmente la fragilidad y las roturas bajo tensión, lo que lo convierte en una excelente opción para piezas funcionales sometidas a carga y componentes mecánicos duraderos.

Enrollado limpio del filamento reduce enredos y el riesgo de atasco de la boquilla
Mediante un proceso de bobinado ordenado y totalmente automatizado, eliminamos los nudos y las superposiciones desde el origen. Esto garantiza una alimentación fluida del filamento PLA para impresoras 3D durante impresiones prolongadas, reduciendo considerablemente el riesgo de obstrucciones de la boquilla durante la impresión y de modelos dañados.

Tolerancia de diámetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidad con impresoras
Fabricado con una precisión rigurosa monitorizada por láser, este filamento de 1,75 mm para impresión 3D garantiza una uniformidad dimensional constante. Este estricto control estabiliza el flujo de extrusión, evitando la subextrusión y el desplazamiento de capas en impresiones muy detalladas o complejas.

Compatible con el 99 % de las impresoras FDM del mercado
Nuestro filamento PLA+ 2.0 premium para impresoras 3D puede utilizarse de inmediato con el 99 % de las principales impresoras FDM domésticas e industriales, sin necesidad de realizar ajustes complejos de parámetros. Como filamento PLA+2.0 sometido a rigurosas pruebas, garantiza una adaptación fluida y un comportamiento de fusión optimizado, independientemente de la configuración del hardware.
Información de parámetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de color
| Color | Código hex | Visualización |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Blanco | #FFFFFF | ![]() |
| Negro | #000000 | ![]() |
| Rojo | #BC2726 | ![]() |
| Amarillo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Cian | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerámica | #F4F9FF | ![]() |
| Blanco hueso | #EEE7D4 | ![]() |
| Roble | #C2B29A | ![]() |
| Amarillo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrón café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castaña tostada | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Naranja soleado | #ED7334 | ![]() |
| Medianoche | #28334A | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Morado lavanda | #685BC7 | ![]() |



















