PLA+
El PLA+ de SUNLU es un PLA reforzado y tenacificado, que hace que las piezas impresas sean menos propensas a romperse y más resistentes a los impactos.
Diámetro:
Peso:


Material de nivel principiante, fácil de imprimir con bajo riesgo de atascos
Basándose en la excelente facilidad de impresión del PLA, este material ofrece una excelente fluidez, garantizando un proceso de impresión sin atascos. Incluso los principiantes pueden manejarlo fácilmente y completar rápidamente la impresión de modelos.

Tenacidad mejorada en comparación con el PLA, las piezas impresas son menos propensas a romperse
La fórmula se ha mejorado y actualizado a partir del PLA, aumentando significativamente su tenacidad. Las piezas impresas tienen mejor resistencia al impacto, siendo menos propensas a romperse o dañarse, ideales para modelos que requieren durabilidad.

Enrollado limpio del filamento reduce enredos y el riesgo de atasco de la boquilla
El filamento está enrollado de manera ordenada, con una estructura compacta y organizada, que previene eficazmente enredos y nudos, y reduce el riesgo de atascos causados por una mala alimentación del material durante la impresión.

Tolerancia de diámetro de 1,75 ± 0,02 mm, alta compatibilidad con dispositivos
La tolerancia del diámetro del filamento se controla dentro del rango de alta precisión de 1,75±0,02 mm, lo que garantiza dimensiones estables y uniformes. Es compatible con varias impresoras 3D FDM, ofreciendo una alimentación suave y un proceso de impresión estable y fiable.
Información de parámetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Códigos de color
| Color | Código hex | Visualización |
|---|---|---|
| Gris | #75787B | ![]() |
| Blanco | #FFFFFF | ![]() |
| Negro | #000000 | ![]() |
| Rojo | #BC2726 | ![]() |
| Amarillo | #FFF13F | ![]() |
| Verde | #1DAA27 | ![]() |
| Cian | #00A3E0 | ![]() |
| Beige | #F0E0D6 | ![]() |
| Cerámica | #F4F9FF | ![]() |
| Blanco hueso | #EEE7D4 | ![]() |
| Roble | #C2B29A | ![]() |
| Amarillo vivo | #EAC642 | ![]() |
| Marrón café | #362111 | ![]() |
| Magenta | #C52E79 | ![]() |
| Castaña tostada | #1D0E07 | ![]() |
| Verde oliva | #5A6D3D | ![]() |
| Naranja soleado | #ED7334 | ![]() |
| Medianoche | #28334A | ![]() |
| Azul Klein | #1729AB | ![]() |
| Morado lavanda | #685BC7 | ![]() |



















