Resina Standard
La resina estándar SUNLU para impresión 3D es una resina líquida de nivel básico diseñada para ofrecer una impresión estable y fiable. Equilibra la precisión y la facilidad de uso, por lo que es una opción fiable para principiantes en la impresión 3D con resina y para aplicaciones de impresión cotidianas.
Peso:


Extrusión fluida, impresión sencilla
SUNLU Standard Resin ofrece una excelente fluidez, garantizando un proceso de impresión suave y continuo. El proceso de curado es estable y fiable, lo que ayuda a reducir eficazmente los errores que pueden producirse durante la impresión. Esta resina líquida mejora considerablemente la tasa de éxito de la impresión 3D con resina, permitiendo completar cada impresión de forma fluida y precisa, resaltando cada detalle y logrando piezas finales más refinadas y realistas.

Bajo olor, alta estabilidad de impresión
Durante la impresión, prácticamente no desprende olores fuertes o desagradables, lo que mejora notablemente la comodidad de uso. Su rendimiento estable permite imprimir con tranquilidad en cada uso. Su rendimiento duradero y eficiente hace que el flujo de trabajo sea más fluido y estable. Tanto para un uso prolongado como para tareas de impresión complejas, ofrece una experiencia fiable y segura.
Información de parámetros
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 45 | Resin viscosity(mPa.s/℃) | 300-600 | Bottom number | 5-10 |
| Flexural Strength(MPa) | 57 | Mold Shrinkage(%) | 8.9 | Bottom exposure time | Color LCD: 20-70s Monochrome LCD: 10–50s |
| Notched Izod Impact Strength(J/m) | 40 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55 | Layer exposure time | Color LCD: 4–15s Monochrome LCD: 1.5–3.5s |
| Elongation at Break(%) | 13.5 | Lifting speed | 60-120mm/min | ||
| Shore Hardness(HA/HD) | 86 | ||||
Códigos de color
| Color | Código hex | Visualización |
|---|---|---|
| Gris | #999A98 | ![]() |
| Gris oscuro | #6D7073 | ![]() |
| Negro | #3B3D3F | ![]() |
| Beige | #F9DDCA | ![]() |
| Naranja | #FFAF12 | ![]() |
| Verde | #00A376 | ![]() |
| Transparente | #EBE6D5 | ![]() |
| Rojo transparente | #D6001C | ![]() |
| Verde transparente | #009739 | ![]() |
| Azul transparente | #008BCE | ![]() |
| Blanco | #FFFFFF | ![]() |










