14K刚性光敏树脂
三绿14K刚性光敏树脂拥有14K高精度,表面呈哑光质感,适合打印细节丰富、精致的模型,成型效果清晰、层次分明。
规格
重量:


14K高精度,哑光质感
打印出的模型具有极高的细节表现,精度达到14K,表面呈现优雅的哑光质感,成品细腻、质感出众。每一个细节都得到精准还原,给用户带来卓越的视觉效果和手感。

流动顺畅,轻松成型
材料流动性优异,出料顺滑,打印过程顺利进行,确保每个模型都能精确成型。无论复杂度如何,都能够轻松完成打印,确保高精度和高质量的最终效果,给用户带来完美的体验。

低气味,性能稳定
打印过程中几乎没有刺鼻气味,极大提升了用户打印体验的舒适性。稳定的性能确保每次打印都顺利完成,无论是长时间使用还是高负荷工作,都能够可靠地表现。
参数信息
| 机械性能 | 物理性能 | 打印设置 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度(MPa) | 35 | 树脂粘度(mPa.s/℃) | 300—600 | 底层数 | 5-10 |
| 弯曲强度(MPa) | 40 | 体积收缩率(%) | 8 | 底层曝光时间 | 彩屏机 40-100 s;黑白机 20-80 s |
| 悬臂梁缺口冲击强度(J/m) | 30 | 热变形温度(℃) | 53 | 层曝光时间 | 彩屏机 6-15 s;黑白机 2-3.5 s |
| 断裂伸长率(%) | 10 | 抬升速度 | 60-120mm/min | ||
| 邵氏硬度(HA/HD) | 84 | ||||
颜色色号
| 颜色 | 颜色编码 | 展示 |
|---|---|---|
| 灰色 | #9C9B9D | ![]() |
| 深灰色 | #66636B | ![]() |
| 黑色 | #3B3D3F | ![]() |
| 蓝灰色 | #79879F | ![]() |
| 枫木色 | #DDA7B3 | ![]() |
| 胡桃木色 | #725246 | ![]() |
| 桃花心木色 | #A25F57 | ![]() |
| 白色 | #F5F7F6 | ![]() |







