Yüksek Hızlı PLA
SUNLU High Speed PLA, yüksek hızlı baskı için optimize edilmiştir. Mükemmel akışkanlık ve boyutsal kararlılık sunarak hızlı prototipleme ve seri üretim uygulamaları için idealdir.
Çap:
Ağırlık:


600 mm/s'ye kadar baskı hızını destekleyerek verimliliği önemli ölçüde artırır
Bu malzeme, 600 mm/s'ye kadar baskı hızını destekleyerek baskı verimliliğini önemli ölçüde artırır ve model üretim süresini etkili bir şekilde kısaltır. İster hızlı prototipleme ister seri üretim için kullanılsın, görevleri kolaylıkla yerine getirerek genel çalışma verimliliğini büyük ölçüde artırır.

Düzenli filament sarımı, dolaşma ve nozul tıkanması riskini azaltır
Hassas sarım teknolojisi sayesinde filament düzenli ve sıkı bir şekilde sarılır; bu da dolaşma, düğümlenme ve nozul tıkanması riskini etkili bir şekilde azaltır. Böylece daha akıcı ve kararlı bir baskı süreci sağlanırken baskı hatalarının oluşma olasılığı da düşürülür.

1,75 ± 0,02 mm çap toleransı, yüksek yazıcı uyumluluğu
Filament çapı 1,75 ± 0,02 mm tolerans aralığında sıkı şekilde kontrol edilerek tutarlı ve kararlı ekstrüzyon sağlanır. Bu, baskı hassasiyetini ve yüzey kalitesini artırırken aynı zamanda farklı yazıcı modelleriyle daha iyi uyumluluk sunar.

Piyasadaki FDM yazıcıların %99'u ile uyumludur
Piyasadaki FDM 3D yazıcıların %99'u ile uyumlu olan bu malzeme, karmaşık ayarlamalar gerektirmeden kolayca kullanılabilir. Farklı kullanıcıların ve farklı cihazların baskı ihtiyaçlarını karşılayacak geniş uyumluluk sunar.
Parametre bilgisi
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 39±5 | Density(g/cm³) | 1.28 | Nozzle Temperature & Print Speed | 210-230℃ / ≤250mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 7±2.5 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 4.5±2 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 12±4 | Heat Deflection Temperature(℃) | 57±4 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81.4 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Renk kodları
| Renk | Hex kodu | Görüntü |
|---|---|---|
| Kırmızı | #BC2726 | ![]() |
| Beyaz | #FFFFFF | ![]() |
| Siyah | #000000 | ![]() |
| Sarı | #FFF13F | ![]() |
| Yeşil | #1DAA27 | ![]() |
| Gri | #75787B | ![]() |
| Pembe | #FF89C0 | ![]() |
| Güneş Turuncusu | #ED7334 | ![]() |
| Zeytin Yeşili | #5A6D3D | ![]() |
| Gökyüzü Mavisi | #4CCBFE | ![]() |
| Mercan Pembesi | #FF8674 | ![]() |
| Jöle yeşili | #72DBD4 | ![]() |
| Klein Mavisi | #1729AB | ![]() |
| Lavanta Moru | #685BC7 | ![]() |
| Mocha Mousse | #A47B67 | ![]() |














