PETG
SUNLU PETG, PLA'nın kolay yazdırılabilirliğini ABS'nin yüksek dayanımıyla birleştirir. Mükemmel kimyasal ve su direnci sunarak fonksiyonel parçaların baskısı için idealdir.
Çap:
Ağırlık:


Yüksek dayanıklılık, baskı sırasında kolay kırılmaz.
Malzeme üstün tokluk sunar. Baskı parçaları yüksek darbe dayanımı ve esnekliğe sahiptir, kolay kırılmaz veya çatlamaz ve belirli bir dayanım gerektiren fonksiyonel parçalar için idealdir.

Suya ve kimyasallara dayanıklıdır, geniş kullanım alanlarına uygundur.
Suya ve kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlar. Nemli ortamlarda ve çeşitli kimyasallarla temas halinde güvenle kullanılabilir; dış mekân uygulamaları, mekanik parçalar ve zorlu kullanım senaryoları için uygundur.

1,75 ± 0,02 mm filament çap toleransı sayesinde yüksek yazıcı uyumluluğu sağlar.
1,75 ± 0,02 mm filament çap toleransı yüksek boyutsal doğruluk ve tutarlılık sağlar. Çeşitli FDM yazıcılarla uyumludur, akıcı filament beslemesi ve kararlı baskı performansı sunar.

Piyasadaki FDM yazıcıların %99'u ile uyumludur.
Piyasadaki FDM yazıcıların büyük çoğunluğuyla uyumludur. Uyumluluk konusunda endişe etmeden takıp hemen kullanabilir, baskıya kolayca başlayabilirsiniz.
Parametre bilgisi
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 48±10 | Density(g/cm³) | 1.27 | Nozzle Temperature & Print Speed | 240-260℃ / ≤300mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 70±10 | Melt Flow Index(g/10 min) | 5.7±3 | Bed Temperature | 60-70℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/㎡) | 3±1 | Shrinkage(%) | 0.1-0.5 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 11±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 70±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | / | ||
Renk kodları
| Renk | Hex kodu | Görüntü |
|---|---|---|
| Gri | #75787B | ![]() |
| Siyah | #000000 | ![]() |
| Kırmızı | #BC2726 | ![]() |
| Sarı | #FFF13F | ![]() |
| Yeşil | #1DAA27 | ![]() |
| Camgöbeği | #00A3E0 | ![]() |
| Bei | #F0E0D6 | ![]() |
| Seramik | #F4F9FF | ![]() |
| Kemik Beyaz | #EEE7D4 | ![]() |
| Meşe | #C2B29A | ![]() |
| Canlı Sarı | #EAC642 | ![]() |
| Kahve Kahverengi | #362111 | ![]() |
| Macenta | #C52E79 | ![]() |
| Kestane Siyah | #1D0E07 | ![]() |
| Zeytin Yeşili | #5A6D3D | ![]() |
| Güneş Turuncu | #ED7334 | ![]() |
| Klein Mavisi | #1729AB | ![]() |
| Lavanta moru | #685BC7 | ![]() |
| Beyaz | #FFFFFF | ![]() |
| Gece Yarısı | #28334A | ![]() |



















