PLA
Sunlu PLA, kolay baskı ve düşük çekme özelliklerine sahip, başlangıç seviyesi için uygun çevre dostu bir malzemedir. Günlük modellerin ve prototiplerin baskısı için idealdir.
Çap:
Ağırlık:


Başlangıç seviyesi malzeme, kolay baskı, nozul tıkanması yapmaz
PLA, başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için ideal bir malzeme olup mükemmel akışkanlığa sahiptir. Baskı süreci sorunsuz ve kesintisiz ilerler; nozul tıkanması neredeyse hiç yaşanmaz. Bu sayede yeni başlayanlar bile kolayca öğrenip baskı görevlerini hızlıca tamamlayabilir.

Düzenli sarım, dolanma ve tıkanma riskini azaltır
Hassas ve düzenli sarım teknolojisi sayesinde filament, sıkı ve düzgün bir şekilde sarılır. Bu, dolanma ve düğümlenme riskini etkili bir şekilde azaltır, tıkanma sorununu kaynağından engeller ve stabil ile kesintisiz bir baskı süreci sağlar.

1,75 ± 0,02 mm çap toleransı, yüksek cihaz uyumluluğu
Çap toleransı 1,75 ± 0,02 mm aralığında sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Yüksek hassasiyet ve düzgün boyutsal kararlılık, farklı FDM yazıcılarla uyumluluğu garanti eder; akıcı malzeme beslemesi ve stabil ekstrüzyon sağlar.

Piyasadaki FDM yazıcıların %99'u ile uyumludur
Filament, piyasadaki yaygın FDM yazıcılarla geniş çapta uyumludur - giriş seviyesi modellerden profesyonel ekipmanlara kadar. Her tür cihaza sorunsuzca uyum sağlayarak kullanıcıyı ekipman uyumluluğu konusunda endişe etmekten kurtarır.
Parametre bilgisi
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 40±6 | Density(g/cm³) | 1.23 | Nozzle Temperature & Print Speed | 200-210℃/50-100mm/s 210-240℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 65±6 | Melt Flow Index(g/10 min) | 6.9±3 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 5±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 55±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 80 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Renk kodları
| Renk | Hex kodu | Görüntü |
|---|---|---|
| Gri | #75787B | ![]() |
| Siyah | #000000 | ![]() |
| Kırmızı | #BC2726 | ![]() |
| Sar | #FFF13F | ![]() |
| Yeşil | #1DAA27 | ![]() |
| Camgöbeği | #00A3E0 | ![]() |
| Bej | #F0E0D6 | ![]() |
| Seramik | #F4F9FF | ![]() |
| Kemik beyazı | #EEE7D4 | ![]() |
| Meşe | #C2B29A | ![]() |
| Canlı sarı | #EAC642 | ![]() |
| Kahve kahverengisi | #362111 | ![]() |
| Eflatun | #C52E79 | ![]() |
| Kavrulmuş kestane | #1D0E07 | ![]() |
| Zeytin yeşili | #5A6D3D | ![]() |
| Güneşli turuncu | #ED7334 | ![]() |
| Gece yarısı | #28334A | ![]() |
| Klein Mavisi | #1729AB | ![]() |
| Lavanta moru | #685BC7 | ![]() |
| Beyaz | #FFFFFF | ![]() |



















