PLA+2.0
SUNLU PLA+ 2.0, standart 3D baskı PLA filamentine kıyasla 2–3 kat daha yüksek darbe dayanımı sunar. Akıcı ekstrüzyon için geliştirilen bu yüksek tokluktaki PLA filament, tıkanmayı önleyerek kusursuz yüzey kalitesi ve işlevsel parçaların ilk denemede başarılı şekilde basılmasını sağlar.
Çap:
Ağırlık:


İyi tokluk, standart PLA'ya göre 2–3 kat daha yüksek, gelişmiş darbe direnci
Yüksek güvenilirlik ve üstün tokluk sunan bir 3D baskı filamenti olarak geliştirilen PLA+ 2.0, geleneksel malzemelere kıyasla 2–3 kat daha yüksek tokluk sağlar. Gerilim altında kırılganlığı ve kopmayı etkili bir şekilde önleyerek, yük taşıyan işlevsel parçalar ve dayanıklı mekanik bileşenler için üstün bir seçenek sunar.

Düzgün filaman sarımı dolaşmayı ve nozul tıkanma riskini azaltır
Tam otomatik ve düzenli sarım süreci sayesinde filamentteki düğüm ve üst üste binme sorunlarını kaynağında ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede 3D yazıcı PLA filamenti uzun süreli baskılarda sorunsuz bir şekilde beslenir; baskı sırasında nozul tıkanması ve baskının bozulması riskini önemli ölçüde azaltır.

Çap toleransı 1,75 ± 0,02 mm, yüksek yazıcı uyumluluğu
Titizlikle lazerle izlenen hassas üretim süreciyle üretilen bu 1,75 mm 3D baskı filamenti, tutarlı ve homojen boyutsal hassasiyet sağlar. Sıkı boyut kontrolü ekstrüzyon akışını dengede tutarak yüksek detaylı veya karmaşık baskılarda yetersiz ekstrüzyon ve katman kaymasını önler.

Piyasadaki FDM yazıcıların %99'u ile uyumlu
Premium PLA+2.0 3D yazıcı filamentimiz, karmaşık parametre ayarlarına gerek kalmadan başlıca ev tipi ve endüstriyel FDM yazıcıların %99'unda anında kullanılabilir. Titizlikle test edilmiş PLA+2.0 filamentimiz, donanım yapılandırmanızdan bağımsız olarak sorunsuz uyumluluk ve optimize edilmiş erime davranışı sağlar.
Parametre bilgisi
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Renk kodları
| Renk | Hex kodu | Görüntü |
|---|---|---|
| Gri | #75787B | ![]() |
| Beyaz | #FFFFFF | ![]() |
| Siyah | #000000 | ![]() |
| Kırmızı | #BC2726 | ![]() |
| Sar | #FFF13F | ![]() |
| Yeşil | #1DAA27 | ![]() |
| Camgöbeği | #00A3E0 | ![]() |
| Bej | #F0E0D6 | ![]() |
| Seramik | #F4F9FF | ![]() |
| Kemik beyazı | #EEE7D4 | ![]() |
| Meşe | #C2B29A | ![]() |
| Canlı sarı | #EAC642 | ![]() |
| Kahve kahverengisi | #362111 | ![]() |
| Eflatun | #C52E79 | ![]() |
| Kavrulmuş kestane | #1D0E07 | ![]() |
| Zeytin yeşili | #5A6D3D | ![]() |
| Güneşli turuncu | #ED7334 | ![]() |
| Gece yarısı | #28334A | ![]() |
| Klein Mavisi | #1729AB | ![]() |
| Lavanta moru | #685BC7 | ![]() |



















