PLA+2.0
SUNLU'nun PLA+ 2.0'ı, standart PLA'ya kıyasla 2–3 kat daha fazla tokluk sunar; daha pürüzsüz ekstrüzyon ve azaltılmış tıkanma ile yüksek kaliteli model baskısı için idealdir.
Çap:
Ağırlık:


İyi tokluk, standart PLA'ya göre 2–3 kat daha yüksek, gelişmiş darbe direnci
Tokluk önemli ölçüde artırılmıştır, geleneksel PLA'nın 2–3 katına ulaşarak mükemmel darbe direnci sunar. Basılı parçalar dayanıklıdır, darbelere ve kırılmaya karşı dirençlidir; bu da onları yüksek dayanıklılık gerektiren modeller ve fonksiyonel bileşenler için ideal kılar.

Düzgün filaman sarımı dolaşmayı ve nozul tıkanma riskini azaltır
Filaman düzgün sarım işlemiyle üretilir, iplikler sıkı ve düzenli bir şekilde yerleştirilir, bu da dolaşma ve düğümlenmeyi kaynağında azaltarak besleme sırasında tıkanma riskini etkili bir şekilde önler.

Çap toleransı 1,75 ± 0,02 mm, yüksek yazıcı uyumluluğu
Filaman çapı, 1,75 ± 0,02 mm aralığında hassas bir şekilde kontrol edilir, bu da tekdüze ve istikrarlı boyutlar sağlar. Çeşitli FDM 3D yazıcılarla uyumludur, pürüzsüz besleme ve tekdüze ekstrüzyon sağlar.

Piyasadaki FDM yazıcıların %99'u ile uyumlu
Piyasadaki ana akım FDM 3D yazıcılarla geniş çapta uyumludur, ev kullanımından endüstriyel ekipmanlara kadar sorunsuz uyum sağlayarak uyumluluk endişelerini ortadan kaldırır.
Parametre bilgisi
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(KJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±3 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Renk kodları
| Renk | Hex kodu | Görüntü |
|---|---|---|
| Gri | #75787B | ![]() |
| Beyaz | #FFFFFF | ![]() |
| Siyah | #000000 | ![]() |
| Kırmızı | #BC2726 | ![]() |
| Sar | #FFF13F | ![]() |
| Yeşil | #1DAA27 | ![]() |
| Camgöbeği | #00A3E0 | ![]() |
| Bej | #F0E0D6 | ![]() |
| Seramik | #F4F9FF | ![]() |
| Kemik beyazı | #EEE7D4 | ![]() |
| Meşe | #C2B29A | ![]() |
| Canlı sarı | #EAC642 | ![]() |
| Kahve kahverengisi | #362111 | ![]() |
| Eflatun | #C52E79 | ![]() |
| Kavrulmuş kestane | #1D0E07 | ![]() |
| Zeytin yeşili | #5A6D3D | ![]() |
| Güneşli turuncu | #ED7334 | ![]() |
| Gece yarısı | #28334A | ![]() |
| Klein Mavisi | #1729AB | ![]() |
| Lavanta moru | #685BC7 | ![]() |



















