PLA+
SUNLU'nun PLA+'ı, güçlendirilmiş ve sertleştirilmiş bir PLA'dır; bu sayede baskı parçaları daha az kırılgan olur ve darbelere karşı daha dayanıklı hale gelir.
Çap:
Ağırlık:


Başlangıç seviyesi malzeme, baskısı kolay, düşük tıkanma riski
PLA'nın mükemmel baskı kolaylığı üzerine inşa edilen bu malzeme, mükemmel akışkanlık sunarak tıkanmasız, pürüzsüz bir baskı süreci sağlar. Yeni başlayanlar bile kolayca kullanabilir ve modelleri hızlıca tamamlayabilir.

PLA'ya kıyasla geliştirilmiş tokluk, basılı parçalar kırılmaya daha az eğilimli
Formül, PLA temel alınarak güçlendirilmiş ve yükseltilmiş, tokluğu önemli ölçüde artırılmıştır. Basılı parçalar daha iyi darbe direncine sahiptir, kırılma veya hasar görmeye daha az eğilimlidir, dayanıklılık gerektiren modeller için idealdir.

Düzgün filaman sarımı, dolaşmayı ve nozul tıkanma riskini azaltır
Filaman düzgün bir şekilde sarılmıştır, kompakt ve düzenli bir yapıya sahiptir, dolaşma ve düğümlenme sorunlarını etkili bir şekilde önler ve baskı sırasında zayıf malzeme beslemesinden kaynaklanan tıkanma riskini azaltır.

1,75 ± 0,02 mm çap toleransı, yüksek cihaz uyumluluğu
Filaman çap toleransı, 1,75±0,02 mm yüksek hassasiyet aralığında kontrol edilerek sabit ve tekdüze boyutlar sağlanır. Çeşitli FDM 3D yazıcılarla uyumludur, pürüzsüz besleme ve istikrarlı, güvenilir bir baskı süreci sunar.
Parametre bilgisi
| Mechanical Properties | Physical Properties | Print Settings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength(MPa) | 46±5 | Density(g/cm³) | 1.21 | Nozzle Temperature & Print Speed | 205-215℃/50-100mm/s 215-245℃/100-200mm/s |
| Flexural Strength(MPa) | 83±5 | Melt Flow Index(g/10 min) | 8.3±2 | Bed Temperature | 50-60℃ |
| Notched Izod Impact Strength(kJ/m²) | 10±3 | Shrinkage(%) | 0.1-0.3 | Retraction Distance | 0.8-1.2mm |
| Elongation at Break(%) | 10±2.5 | Heat Deflection Temperature(℃) | 56±5 | Retraction Speed | 30-40mm/s |
| Shore Hardness(HA/HD) | 81 | Vicat Softening Temperature(℃) | 54 | ||
Renk kodları
| Renk | Hex kodu | Görüntü |
|---|---|---|
| Gri | #75787B | ![]() |
| Beyaz | #FFFFFF | ![]() |
| Siyah | #000000 | ![]() |
| Kırmızı | #BC2726 | ![]() |
| Sarı | #FFF13F | ![]() |
| Yeşil | #1DAA27 | ![]() |
| Camgöbeği | #00A3E0 | ![]() |
| Bej | #F0E0D6 | ![]() |
| Seramik | #F4F9FF | ![]() |
| Kemik beyazı | #EEE7D4 | ![]() |
| Meşe | #C2B29A | ![]() |
| Canlı sarı | #EAC642 | ![]() |
| Kahve kahverengisi | #362111 | ![]() |
| Eflatun | #C52E79 | ![]() |
| Kavrulmuş kestane | #1D0E07 | ![]() |
| Zeytin yeşili | #5A6D3D | ![]() |
| Güneşli turuncu | #ED7334 | ![]() |
| Gece yarısı | #28334A | ![]() |
| Klein Mavisi | #1729AB | ![]() |
| Lavanta moru | #685BC7 | ![]() |



















