在 3D 打印中,不同耗材不仅影响打印难度,还会直接影响成品的最终表现,主要包括以下四个方面:
- 强度
- 耐热性
- 打印参数
- 是否需要干燥
本页面将从这几个维度出发,帮你:快速选材料、看懂性能差异、查详细参数,让你在对比耗材时少走弯路,更快找到适合自己需求的那一款。
快速选材
| 新手 | PLA / PLA+ |
| 通用耐用 | PETG |
| 强度 + 耐热 | ABS/ASA |
| 工程材料 | PA/PC/碳纤材料 |
核心性能快速对比
| 材料 | 打印易度 | 强度 | 耐热 | 吸湿性 |
|---|---|---|---|---|
| PLA | ★★★★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| PETG | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| ABS | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| PA | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
详细性能参数表
| PLA 系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分品类 | 产品名称 | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 缺口冲击 | 热变形温度(℃) | 喷嘴温度(℃) | 平台温度(℃) |
| 基础PLA | PLA 普通 | 40±6 | 65±6 | 5±3 | 55±5 | 200-240 | 50-60 |
| PLA+ | 46±5 | 83±5 | 10±3 | 56±3 | 205-245 | 50-60 | |
| PLA+2.0 | 46±5 | 83±5 | 10±3 | 56±3 | 205-245 | 50-60 | |
| PLA Meta | 50±5 | 85±6 | 6.5±2.5 | 57±3 | 185-225 | 50-60 | |
| PLA Classic | 27±4 | 50±6 | 8±3 | 55±3 | 200-260 | 50-60 | |
| PLA 哑光 | 39±6 | 72±6 | 5±2 | 55±5 | 205-245 | 50-60 | |
| 快打类PLA | 快打 PLA | 39±5 | 70±5 | 4.5±2 | 57±4 | 210-230 | 50-60 |
| 快打 PLA+ | 38±5 | 72±5 | 6±2 | 56±3 | 210-230 | 50-60 | |
| 快打 PLA+2.0 | - | - | - | - | 210-230 | 50-60 | |
| 快打哑光 PLA | 27±4 | 50±6 | 8±3 | 55±3 | 200-260 | 50-60 | |
| 美学类PLA | 丝绸 PLA+ | 50±4 | 78±5 | 3.5±1.5 | 57±3 | 210-230 | 50-60 |
| PLA 透明彩虹 | 62±6 | 94±6 | 3.5±1.5 | 55±5 | 195-220 | 50-60 | |
| PLA 彩虹 | 50±5 | 85±6 | 6.5±2.5 | 57±3 | 200-240 | 50-60 | |
| PLA 银河 | 43.3±6 | 80.3±10 | 3.8±2 | 54.6±3 | 200-240 | 50-60 | |
| PLA 闪光 | 59±4 | 85±6 | 6.5±2.5 | 57±3 | 200-240 | 50-60 | |
| 丝绸双色 / 三色 / 四色 | 50±4 | 78±5 | 3.5±1.5 | 57±3 | 210-230 | 50-60 | |
| PLA系列材料:最好打印,但耐热差;适合模型、装饰件 | |||||||
| PETG系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分品类 | 产品名称 | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 缺口冲击 | 热变形温度(℃) | 喷嘴温度(℃) | 平台温度(℃) |
| PETG系列 | PETG 普通 | 48±10 | 70±10 | 3.0±1 | 70±5 | 240–260 | 60–70 |
| 快打哑光 PETG | 46±5 | 75±6 | 3±1.5 | 70±2 | 240–260 | 70–80 | |
| PETG 碳纤维 | 32±4 | 55.5±5 | 7±2 | 71±3 | 240–250 | 50–70 | |
| 夜光 PETG | 48±10 | 70±10 | 3.0±1 | 70±5 | 240–260 | 70–80 | |
| PETG系列材料:强度 + 韧性均衡通用功能件首选 | |||||||
| ABS 系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分品类 | 产品名称 | 拉伸强度(MPa) | 弯曲强度(MPa) | 缺口冲击(KJ/m²) | 热变形温度(℃) | 喷嘴温度(℃) | 平台温度(℃) |
| ABS系列 | ABS 普通 | 35±5 | 60±10 | 15±5 | 95±5 | 250–290 | 80–100 |
| Easy ABS (无开裂低翘曲) | 35±4 | 57.5±5 | 15±3 | 59.6±3 | 225–255 | 60–70 | |
| 阻燃 ABS | 31.4±4 | 55±5 | 13.7±3 | 90.5±3 | 240–260 | 80–100 | |
| 快打 ABS | 35±5 | 55±5 | 10±3 | 93±3 | 260-290 | ||
| ABS系列材料强度高 + 耐热好适合工业件 | |||||||
| PA / 尼龙系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分品类 | 产品名称 | 拉伸强度(MPa) | 弯曲强度(MPa) | 缺口冲击(KJ/m²) | 热变形温度(℃) | 喷嘴温度(℃) | 平台温度(℃) |
| 尼龙/PA系列 | Easy PA (易打印 PA) | 61±6 | 91±5 | 11±3 | 119±3 | 250–280 | 30–50 |
| PA6-CF (尼龙 6 碳纤维) | 112±10 | 192±20 | 6.5±2 | 203±3 | 270–290 | 50–70 | |
| PA12-CF (尼龙 12 碳纤维) | 86±6 | 160±30 | 11.3±2.5 | 175±3 | 260–280 | 60–70 | |
| PA系列材料强度最高 + 工程级必须干燥 | |||||||
| TPU系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分品类 | 产品名称 | 拉伸强度(MPa) | 弯曲强度(MPa) | 缺口冲击(KJ/m²) | 热变形温度(℃) | 喷嘴温度(℃) | 平台温度(℃) |
| TPU系列 | TPU 95A | 31±3 | >900 | 95A | 47±5 | 190–230 | 50–60 |
| 柔性丝绸 TPU | 22±5 | >950 | 97.5A | 52±4 | 210–240 | 50–60 | |
| TPU 90A | 30±3 | / | / | 36±2 | 220-240 | 30-60 | |
| TPU系列材料:最柔软,吸湿性强 | |||||||
